より詳しい検査をご希望の方は、人間ドックや各種健康診断に下記のオプション検査を組み合わせて受診頂けます。当日の受付が可能なオプション検査もありますが、スムーズに検査を行うためにも、事前のご予約をお願い致します。
【2023年4月1日健診受付分より改定】
検査項目 | 料金 (税込) |
検査説明 | 予約 (注) |
||
---|---|---|---|---|---|
婦人科 | ① | 子宮頸部細胞診 | 3,300円 | 子宮頸部の細胞を採り、顕微鏡で異常な細胞がないかを確認します。 | 要予約 |
② | 子宮頸部細胞診+経腟超音波検査 | 5,300円 | 子宮頸部細胞診に加え、超音波を使って子宮や卵巣の状態(子宮筋腫や卵巣腫瘍の有無等)を観察します。 | 要予約 | |
③ | 子宮頸部細胞診+HPV検査 | 7,200円 | 子宮頸部細胞診に加え、子宮頸がんの主な原因とされるHPV(ヒトパピローマウイルス)の子宮への感染の有無を調べます。 | 要予約 | |
④ | 子宮頸部細胞診+経腟超音波検査+HPV検査 | 9,200円 | 子宮頸部の細胞の確認,超音波による子宮・卵巣の観察、HPV(ヒトパピローマウイルス)の子宮への感染の有無を調べます。 | 要予約 | |
⑤ | マンモグラフィー(2方向) | 5,500円 | 40歳以上の方にお勧めのX線を使った乳がんの検査です。女性技師が対応致します。 | 状況による | |
⑥ | 乳房超音波検査 | 3,800円 | 超音波による乳がんの検査で20~30歳代の若い女性や妊娠の可能性がある方にお勧めです。40歳以上の方でも2年に1度程度、マンモグラフィーと併用することで乳がんの発見率を高めることができます。女性技師が対応致します。 | 状況による | |
⑦ | マンモグラフィー+乳房超音波検査 | 9,300円 | マンモグラフィーと乳房超音波検査の併用により、乳がんの発見率をより高めることができます。女性技師が対応致します。 | 状況による | |
肺 | ⑧ | 胸部(肺)CT | 13,000円 | 胸部の断面を画像化します。小さな肺がんの発見に有効で、1日の喫煙本数(本)×喫煙年数(年)が600以上の方にお勧めです。 | 状況による |
⑨ | 喀痰細胞診 | 3,500円 | 3日連続で喀痰を採取し、顕微鏡を使ってその中に異常な細胞がないか確認します。肺がんが気になる方は胸部CT検査も併せての検査が有効です。 | 当日可 | |
胃 | ⑩ | ヘリコバクターピロリ(尿素呼気試験) | 2,400円 | 呼気(息)を採取して胃のトラブルの原因となるヘリコバクターピロリ菌の感染の有無を調べます。検査時間は30分程度です。 | 当日可(空腹時) |
脳・血管 | ⑪ | 頭部MRI・MRA(3T)+頸動脈超音波検査+血圧脈波(ABI/PWV) | 35,000円 | 脳梗塞や脳出血,脳動脈瘤などの脳疾患,脳梗塞や心筋梗塞の原因となる動脈硬化や頸動脈のプラークを観察する検査です。 | 要予約(火曜・水曜・金曜) |
⑫ | 血圧脈波(ABI/PWV) | 1,400円 | 血流の流れる脈動の速さと四肢の血圧を測定し、血管の硬さや狭窄(動脈硬化)を調べます。動脈硬化の進んでいる方は心筋梗塞や脳梗塞の発症リスクが高くなります。 | 当日可 | |
腫瘍マーカー | ⑬ | CEA,AFP,CA19-9 | 5,100円 | 各臓器の正常な細胞が、がんに侵された際に、血液中に増える物質を測定する血液検査で、がんの診断の補助となります。
|
当日可 |
⑭ | PSA【男性対象】 | 2,500円 | 当日可 |
||
⑮ | CEA,AFP,CA19-9,PSA【男性対象】 | 6,500円 | 当日可 | ||
その他 | ⑯ | 骨密度検査 | 3,000円 | X線を使って骨密度を測定し、骨粗鬆症のリスクを調べます。40歳以上の方にお勧めです。 | 当日可 |
⑰ | 腹部超音波検査 | 5,800円 | 超音波を使って、肝臓・胆のう・膵臓・脾臓・腎臓・腹部大動脈を画像化し、異常がないか確認します。 | 状況による(空腹時) |
(注) 状況による…予約状況により当日受付可