『基本コース』『プレミアムコース』及び『生活習慣病予防コース』の検査項目・料金比較表です。
●・・・検査項目
カテゴリー | 検査項目 | 基本 コース |
プレミアムコース | 生活 習慣病 予防コース |
||
---|---|---|---|---|---|---|
(女性) | (男性) | |||||
診察等 | 問診,視診・聴診,内科診察等 | ● | ● | ● | ● | |
身体計測等 | 身長,体重,肥満度(BMI),腹囲 | ● | ● | ● | ● | |
眼・聴力検査 | 視力,聴力 | ● | ● | ● | ● | |
眼圧,眼底 | ● | ● | ● | |||
尿検査 | 糖,蛋白,潜血 | ● | ● | ● | ● | |
ウロビリノーゲン,白血球,沈査 | ● | ● | ● | |||
血液検査 | 貧血 | 赤血球数,血色素量(ヘモグロビン値),ヘマトクリット,白血球数 | ● | ● | ● | ● |
血小板数,赤血球指数(MCV,MCH,MCHC),末梢血液像 | ● | ● | ● | |||
肝臓 | AST(GOT),ALT(GPT),γ-GTP,ALP | ● | ● | ● | ● | |
LDH,総蛋白,アルブミン,総ビリルビン,コリンエステラーゼ | ● | ● | ● | |||
腎臓 | 尿素窒素(BUN) | ● | ● | ● | ||
クレアチニン,eGFR,尿酸(UA) | ● | ● | ● | ● | ||
脂質 | 中性脂肪(TG),HDLコレステロール,LDLコレステロール | ● | ● | ● | ● | |
総コレステロール(T-CHO),nonHDLコレステロール | ● | ● | ● | ● | ||
電解質 | ナトリウム(Na)及びクロール(Cl),カリウム(K) | ● | ● | ● | ||
糖代謝 | 空腹時血糖,HbA1c | ● | ● | ● | ● | |
腫瘍マーカー | CEA(大腸がん),AFP(肝臓がん),CA19-9(膵臓がん) | ● | ● | |||
PSA(前立腺がん) | ● | |||||
肝炎ウイルス | HBs抗原(B型肝炎),HCV抗体(C型肝炎) | ● | ● | ● | ||
炎症反応 | CRP | ● | ● | ● | ||
循環器 | 安静時12誘導心電図,血圧 | ● | ● | ● | ● | |
呼吸器 | 胸部レントゲン(直接撮影) | ● | ● | ● | ● | |
肺機能(努力性肺活量,1秒率・1秒量) | ● | ● | ● | |||
消化器 | 胃 | 胃内視鏡(カメラ)注1又は胃透視(バリウム) | ● | ● | ● | ● |
大腸 | 便潜血2日法 | ● | ● | ● | ● | |
腹部全体 | 腹部超音波検査 | ● | ● | ● | ||
子宮頸がん検診 | 子宮頸部細胞診 | ● | ||||
経腟超音波検査 | ● | |||||
乳がん検診 | マンモグラフィー(2方向) | ● | ||||
肺がん検診 | 胸部(肺)マルチスライスCT | ● | ● | |||
脳・血管検診 | 頭部MRI・MRA(3テスラ) | ● | ● | |||
頸動脈超音波検査 | ● | ● | ||||
血圧脈波(ABI/PWV) | ● | ● | ||||
目安の所要時間注2 | 2.5~3時間 | 4~5時間 | 3~4時間 | 1.5~2時間 | ||
料金(税込) | 38,500円 | 99,000円 | 90,000円 | 27,000円 |
ご加入の健康保険組合や所属されている事業所によって、人間ドックの検査内容や自己負担額が異なります。
詳しくはご所属の健康保険組合・事業所へお問合せ下さい。