年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 87 | 64 | 106 | 161 | 165 | 202 | 317 | 641 | 653 | 271 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 処置2なし | 43 | 39.42 | 21.11 | 16.28% | 85.23 | パス |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 42 | 24.48 | 13.61 | 16.67% | 83.21 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石,胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 処置2なし 定義副傷病なし | 35 | 12.63 | 8.94 | 2.86% | 81.29 | |
0400801499x012 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 処置2なし 定義副傷病あり A-DROP スコア2 | 27 | 26.56 | 18.95 | 11.11% | 83.59 | |
100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | 18 | 29.17 | 11.15 | 22.22% | 78.56 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 処置1なし 処置2なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 19 | 30.79 | 17.54 | 5.26% | 83.11 | パス |
050210xx970000x | 徐脈性不整脈 手術あり 処置等1_なし,1,3あり 処置2なし 定義副傷病なし | - | - | 9.89 | - | - | |
050130xx97000x | 心不全 その他の手術あり 処置等1_なし,1あり 処置2なし 定義副傷病なし | - | - | 22.51 | - | - | パス |
050070xx9902xx | 頻脈性不整脈 手術なし 処置1なし 処置2_2あり | - | - | 17.09 | - | - | |
050130xx9902xx | 心不全 手術なし 処置1なし 処置2_2あり | - | - | 24.17 | - | - | パス |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x0xx | 妊娠期間短縮,低出産体重に関連する障害(2500g以上) 手術なし 処置2なし | 24 | 6.38 | 6.13 | 12.50% | 0.00 | パス |
140010x299x0xx | 妊娠期間短縮,低出産体重に関連する障害(1500g以上2500g未満) 手術なし 処置2なし | 16 | 10.13 | 10.92 | 6.25% | 0.00 | パス |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 処置2なし | - | - | 5.70 | - | - | |
140010x199x1xx | 妊娠期間短縮,低出産体重に関連する障害(2500g以上) 手術なし 処置2_1あり | - | - | 10.26 | - | - | パス |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除,亜全切除又は悪性腫瘍手術等 処置1なし 定義副傷病なし | 12 | 30.25 | 15.40 | 0.00% | 70.92 | |
060335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 処置1なし 処置2なし 定義副傷病なし | 12 | 8.00 | 6.93 | 0.00% | 62.83 | パス |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | - | - | 6.07 | - | - | パス |
090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む))等 処置1なし | - | - | 9.99 | - | - | パス |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | - | - | 5.32 | - | - | パス |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む) 人工関節再置換術等 | 122 | 34.06 | 22.44 | 1.64% | 77.34 | |
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩,股等 | 94 | 55.61 | 26.42 | 12.77% | 82.77 | パス |
160610xx01xxxx | 四肢筋腱損傷 靱帯断裂形成手術等 | 69 | 31.38 | 16.41 | 0.00% | 62.77 | |
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死,股関節症(変形性を含む) 人工関節再置換術等 | 53 | 24.83 | 20.14 | 5.66% | 68.98 | パス |
160620xx02xxxx | 肘,膝の外傷(スポーツ障害等を含む) 関節滑膜切除術等 | 44 | 8.18 | 6.84 | 2.27% | 49.32 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内,かつ,JCS10未満) 手術なし 処置1なし 処置2_4あり 定義副傷病なし 発症前Rankin Scale 0,1又は2 | 51 | 48.14 | 15.97 | 13.73% | 74.82 | パス |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 処置2なし 定義副傷病なし | 24 | 39.50 | 8.54 | 4.17% | 77.42 | パス |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 処置1なし 処置2なし 定義副傷病なし | 23 | 40.43 | 19.58 | 8.70% | 70.35 | パス |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 処置2なし 定義副傷病なし | 21 | 21.67 | 10.14 | 0.00% | 80.33 | パス |
010060x2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内,かつ,JCS10未満) 手術なし 処置1なし 処置2_2あり 定義副傷病なし 発症前Rankin Scale 0,1又は2 | 13 | 20.23 | 16.01 | 7.69% | 76.69 | パス |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120260x001xxxx | 分娩の異常(分娩時出血量2000ml未満) 子宮破裂手術等 | 56 | 8.13 | 9.37 | 1.79% | 33.32 | パス |
140010x199x0xx | 妊娠期間短縮,低出産体重に関連する障害(2500g以上) 手術なし 処置2なし | 43 | 3.23 | 6.13 | 0.00% | 0.00 | パス |
120170x199xxxx | 早産,切迫早産(妊娠週数34週未満) 手術なし | 25 | 37.32 | 20.78 | 8.00% | 30.32 | パス |
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | 18 | 8.11 | 9.38 | 0.00% | 31.06 | パス |
12002xxx02x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 処置2なし | 11 | 4.09 | 3.02 | 0.00% | 43.36 | パス |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 | 22 | 10.55 | 7.82 | 0.00% | 75.64 | パス |
110070xx03x20x | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 処置2_2あり 定義副傷病なし | 10 | 8.00 | 6.66 | 0.00% | 74.90 | パス |
11012xxx02xx0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし | - | - | 5.29 | - | - | パス |
11012xxx01xx0x | 上部尿路疾患 腎切石術等 定義副傷病なし | - | - | 10.65 | - | - | パス |
110280xx9901xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 処置1なし 処置2_1あり | - | - | 13.82 | - | - |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | - | - | - | - | - | - | UICC TNM分類 | 8 |
大腸癌 | - | - | - | 17 | - | - | UICC TNM分類 | 8 |
乳癌 | - | - | - | - | - | - | UICC TNM分類 | 8 |
肺癌 | - | - | - | - | - | - | UICC TNM分類 | 8 |
肝癌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | - | - | - |
中等症 | 50 | 31.54 | 80.08 |
重症 | - | - | - |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
- | 119 | 54.57 | 76.96 | 12.61% |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 34 | 2.38 | 14.71 | 5.88% | 78.65 | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 19 | 29.89 | 45.79 | 21.05% | 81.16 | パス |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 13 | 0.08 | 17.62 | 7.69% | 64.46 | |
K533-2 | 内視鏡的食道・胃静脈瘤結紮術 | - | - | - | - | - | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | - | - | - | - | - | パス |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 25 | 5.48 | 7.76 | 0.00% | 62.72 | パス |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | - | - | - | - | - | |
K714-2 | 腹腔鏡下腸管癒着剥離術 | - | - | - | - | - | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | - | - | - | - | - | パス |
K4762 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わない)) | - | - | - | - | - | パス |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0821 | 人工関節置換術 | 185 | 1.49 | 29.90 | 4.32% | 74.52 | |
K0461 | 骨折観血的手術 | 93 | 1.96 | 49.15 | 13.98% | 81.10 | パス |
K054-2 | 脛骨近位骨切り術 | 56 | 1.00 | 30.84 | 0.00% | 65.00 | |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術 | 52 | 0.63 | 6.23 | 0.00% | 56.12 | |
K080-41 | 関節鏡下肩腱板断裂手術(簡単) | 50 | 1.98 | 29.26 | 0.00% | 62.70 | パス |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 21 | 4.67 | 29.10 | 14.29% | 79.43 | パス |
K178-4 | 経皮的脳血栓回収術 | - | - | - | - | - | |
K609-2 | 経皮的頸動脈ステント留置術 | - | - | - | - | - | パス |
K1643 | 頭蓋内血腫除去術(開頭)(脳内) | - | - | - | - | - | |
K1781 | 脳血管内手術(1箇所) | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8982 | 帝王切開術(選択帝王切開) | 51 | 1.18 | 6.67 | 0.00% | 32.71 | パス |
K8981 | 帝王切開術(緊急帝王切開) | 22 | 0.95 | 7.09 | 0.00% | 33.41 | パス |
K567 | 子宮頸部(腟部)切除術 | 11 | 1.00 | 2.09 | 0.00% | 43.36 | パス |
K877 | 子宮全摘術 | 11 | 1.00 | 8.91 | 0.00% | 50.18 | パス |
K9091ロ | 流産手術(妊娠11週まで)(その他) | - | - | - | - | - | パス |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K841-21 | 経尿道的レーザー前立腺切除・蒸散術(ホルミウムレーザー等使用) | 18 | 1.06 | 7.94 | 0.00% | 74.39 | パス |
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 17 | 4.24 | 8.71 | 5.88% | 74.00 | パス |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) | 11 | 6.36 | 12.27 | 0.00% | 71.73 | パス |
K764 | 経皮的尿路結石除去術(経皮的腎瘻造設術を含む) | - | - | - | - | - | |
K8411 | 経尿道的前立腺手術(電解質溶液利用) | - | - | - | - | - | パス |
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 1 | 0.03% |
異なる | 2 | 0.06% | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 29 | 0.82% |
異なる | 7 | 0.20% | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 0 | 0.00% |
異なる | 0 | 0.00% | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 11 | 0.31% |
異なる | 2 | 0.06% |